Accueil › Tarifs
Tarifs
Tous les prix sont en euros, toutes taxes comprises. TVA non applicable, article 293 B du CGI : le prix affiché est le prix payé.
| Prestation | Catégorie | Prix TTC | Dû à la commande |
|---|---|---|---|
| Procédure écrite pour un poste ou un atelier la procédure | Organisation et procédures | 340 € | 30 % |
| État des lieux organisationnel — une demi-journée la demi-journée | Organisation et procédures | 280 € | 30 % |
| Suivi documentaire des sous-traitants — forfait mensuel le mois | Suivi opérationnel | 420 € | 30 % |
| Coordination administrative d’une commande la commande | Suivi opérationnel | 190 € | 100 % |
| Constitution d’un dossier de réponse le dossier | Dossiers et contrôle | 260 € | 30 % |
| Contrôle de conformité d’un jeu de pièces le jeu de pièces | Dossiers et contrôle | 120 € | 100 % |
Paiement. En dessous de 200 €, la totalité est réglée à la commande. À partir de 200 €, un acompte de 30 % est réglé à la commande et le solde à la remise du livrable, avant transmission des fichiers modifiables. Moyens acceptés : carte bancaire et virement SEPA — voir la politique de paiement.
Frais annexes. Aucun frais de dossier. Les déplacements au-delà de 40 km de Nantes sont facturés 0,45 € du kilomètre, annoncés avant la mission. L’urgence sous 48 heures ouvrées est majorée de 40 %, annoncée et acceptée avant le démarrage.